Аналоги ДТ
| Аналоги дизельного топлива | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ, Кемеровская область:Газойль атмосферный марка А | ||||
| Анжерский НПЗ | 0,833 | по запросу | ||
| ст. Анжерская Код станции: 875907 | 0,833 | по запросу | ||
ИТАТСКИЙ НПЗ, Кемеровская область:Компонент тяжелой ароматизированной смеси | ||||
| Итатский НПЗ | 0,833 | 50 000 | ||
| ст. Итат Код станции: 880604 | 0,833 | по запросу | ||
ЯЙСКИЙ НПЗ, Кемеровская область:ДГК | ||||
| Яйский НПЗ | 0,825 | по запросу | ||
| ст. Судженка Код станции: 876007 | 0,825 | по запросу | ||
АНТИПИНСКИЙ НПЗ, Тюменская область:Топливо для реактивных двигателей ДЖЕТ А-1 | ||||
| Антипинский НПЗ | 0,825 | по запросу | ||
| ст. Войновка Код станции: 790408 | 0,825 | по запросу | ||
АНТИПИНСКИЙ НПЗ, Тюменская область:Топливо печное легкое (Топливо низкотемпературное для бытовых котлов) | ||||
| ООО «ДНК» | 0,835 | 55 000 | ||
БЕЛГОРОДСКИЙ НПЗ, Белгородская область:Топливо высоковязкое | ||||
| пос.Строитель | 0,825 | по запросу | ||
| ст. Томаровка Код станции: 435605 | 0,825 | по запросу | ||
ВОСТОК-ОЙЛ НПЗ, Самарская область:Топливо печное | ||||
| НПЗ Восток-ойл | 0,804 | 54 800 | ||
ИЛЬСКИЙ НПЗ, Краснодарский край:Топливо низкозастывающее | ||||
| Ильский НПЗ | 0,825 | 55 100 | ||
| ст. Ильская Код станции: 523806 | 0,825 | по запросу | ||
КАМЕНСКИЙ НПЗ, Ростовская область:Широкий нефтяной дистиллят 80/35 утяжеленный | ||||
| Каменский НПЗ | 0,827 | 54 500 | ||
| ст. Репная Код станции: 587301 | 0,827 | по запросу | ||
МАРИЙСКИЙ НПЗ, Республика Марий Эл:ДГК / ДЖЕТ | ||||
| Марийский НПЗ | 0,820 | 56 000 | ||
| ст. Табашино Код станции: 252929 | 0,820 | по запросу | ||
| НБ Аркон | 0,820 | по запросу | ||
| НБ Луховицы | 0,820 | по запросу | ||
НОВОШАХТИНСКИЙ НПЗ, Ростовская область:Газойль низкозастывающий | ||||
| Новошахтинский НПЗ | 0,835 | 54 500 | ||
| ст. Несветай Код станции: 512303 | 0,835 | 53 200 | ||
| НБ Геркон Плюс | 0,835 | по запросу | ||
| НБ Платоновская | 0,835 | по запросу | ||
| НБ Хотмыжск | 0,835 | по запросу | ||
| Экситон-Нафта | 0,835 | по запросу | ||
| НБ Черноморская НК | 0,835 | по запросу | ||
НС-ОЙЛ НПЗ, Ульяновская область:Керосино-газойлевая фракция | ||||
| НС-ОЙЛ НПЗ | 0,825 | 55 100 | ||
| НС-ОЙЛ НПЗ | 0,845 | 53 800 | ||
| ст. Новоспасское Код станции: 635306 | 0,825 | 55 100 | ||
НИКОЛАЕВКА НПЗ, Самарская область:Топливо судовое | ||||
| Николаевский НПЗ | 0,827 | 55 200 | ||
| ст. Кинель Код станции: 657305 | 0,827 | по запросу | ||
ПЕРВЫЙ ЗАВОД НПЗ, Калужская область:Топливо высоковязкое | ||||
| 1-й завод | 0,820 | 56 500 | ||
| ст. Полотняный завод Код станции: 189104 | 0,830 | по запросу | ||
| НБ Обнинск | 0,830 | по запросу | ||
| Поволжская нефтяная компания, Саратовская обл.: Керосино-газойлевая фракция | ||||
| Поволжская нефтяная компания | 0,815 | 51 000 | ||
| НБ СЕЛЬХОЗХИМИЯ-31, Белгородская обл.: Низкотемпературная керосино-газойлевая фракция | ||||
| НБ Сельхозхимия-31 | 0,815 | по запросу | ||
СЛАВЯНСКИЙ НПЗ, Краснодарский край:ДГК | ||||
| Славянский НПЗ | 0,825 | 55 900 | ||
| ст. Протока Код станции: 522108 | 0,825 | по запросу | ||
ТАНЕКО НПЗ, Республика Татарстан:Дизельная технологическая фракция | ||||
| Танеко НПЗ | 0,832 | 55 100 | ||
| ст. Биклянь Код станции: 648202 | 0,832 | 56 000 | ||
| НБ Белые Столбы | 0,832 | 56 000 | ||
| НБ Ока-Центр | 0,832 | 53 200 | ||
ЯРОСЛАВСКИЙ НПЗ, им. Д.И. Менделеева:Высоковязкий продукт | ||||
| Ярославский НПЗ | 0,823 | 54 600 | ||
| ст. Тутаево Код станции: 312805 | 0,825 | по запросу | ||
Дизельное топливо
| ДТ ЕВРО 5 сорт C, E, F, A вид III (по сезону): | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| МНПЗ ДТ-З-К5 | 0,830 | по запросу | ||
| МНПЗ ДТ Евро сорт С | 0,835 | 60 400 | ||
| ВЛДПС ДТ Евро сорт С | 0,840 | 60 500 | ||
| СНС ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| СНС ДТ-E-K5 сорт F | 0,835 | 60 000 | ||
| НБ Павшино ДТ-Е-К5 | 0,825 | по запросу | ||
| НБ Звезда ДТ-З-К5 | 0,825 | по запросу | ||
| НБ Часцы ДТ-З-К5 | 0,828 | по запросу | ||
| ЛПДС Невская ДТ Евро сорт С | 0,833 | 60 400 | ||
| ЯНОС ДТ-З-К5 | 0,815 | по запросу | ||
| ЯНОС ДТ-Е-К5 | 0,840 | 59 800 | ||
| НБ Рос-трейд ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| НБ Интер-Транспродукт ДТ-З-К5 | 0,814 | по запросу | ||
| НБ Павельцово ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| ЛПДС «Колодезная» ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| ЛПДС «Никольская» ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| ЛПДС «УНЕЧА» ДТ-Л-К5 сорт С | 0,835 | по запросу | ||
| ЛПДС Воронеж ДТ-Л-К5 сорт С | 0,845 | 59 600 | ||
| ЛПДС Красный Бор ДТ-Л-К5 сорт С | 0,845 | по запросу | ||
| ЛПДС Белгород ДТ-Л-К5 сорт С | 0,845 | по запросу | ||
Бензины
| Регуляр АИ-98: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| НБ Павельцово | 0,740 | по запросу | ||
| ЯНОС | 0,740 | по запросу | ||
| Регуляр АИ-95: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| МНПЗ | 0,740 | 53 500 | ||
| ВЛДПС | 0,740 | 53 600 | ||
| СНС | 0,740 | 54 800 | ||
| ННС | 0,740 | 53 700 | ||
| НБ Звезда | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Павельцово | 0,740 | по запросу | ||
| ЯНОС | 0,740 | 54 100 | ||
| НБ Часцы | 0,744 | 54 400 | ||
| НБ Рос-трейд | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Обнинск | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Интер-Транспродукт | 0,743 | по запросу | ||
| НБ Чехов | 0,750 | по запросу | ||
| Регуляр АИ-92: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| МНПЗ | 0,737 | 49 100 | ||
| ВЛДПС | 0,740 | 49 200 | ||
| СНС | 0,737 | 43 700 | ||
| ННС | 0,737 | 43 700 | ||
| НБ Звезда | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Павельцово | 0,740 | по запросу | ||
| ЯНОС | 0,745 | 49 000 | ||
| НБ Часцы | 0,744 | 52 900 | ||
| НБ Обнинск | 0,740 | 51 400 | ||
| НБ Интер-Транспродукт | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Хотынец | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Рос-трейд | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Чехов | 0,755 | по запросу | ||
| Регуляр АИ-80: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| НБ Чехов | 0,750 | по запросу | ||
| КШФСУ вид 1: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| Поволжская нефтяная компания | 0,720 | по запросу | ||
Газовый конденсат
| Газовый конденсат: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| ГК ОБСКИЙ | ||||
| ст. Обская Код станции: 289707 | 0,785 | по запросу | ||
| НБ Гарант | 0,785 | 43 500 | ||
| ООО «ДНК» | 0,785 | 32 000 | ||
| НБ Красное село | 0,785 | 43 500 | ||
| НБ Спецторг-Плюс | 0,785 | 44 000 | ||
| НБ Луховицы | 0,785 | 36 500 | ||
| НБ Обнинск | 0,785 | 43 500 | ||
| НБ СВ-Ойл | 0,785 | по запросу | ||
| ГК НОВЫЙ УРЕНГОЙ | ||||
| ст. Новый Уренгой Код станции: 799402 | 0,770 | 33 900 | ||
| ст. Новый Уренгой Код станции: 799402 | 0,770 | по запросу | ||
| НБ Гарант | 0,780 | по запросу | ||
| НБ Истра | 0,780 | по запросу | ||
| НБ СВ-Ойл | 0,770 | по запросу | ||
| ГК ГЕОТРАНСГАЗ | ||||
| ст. Коротчаево Код станции: 799101 | 0,750 | по запросу | ||
| НБ Гарант | 0,750 | по запросу | ||
| НБ Улыбышево | 0,750 | по запросу | ||
| НБ Истра | 0,750 | по запросу | ||
| НБ СВ-Ойл | 0,750 | по запросу | ||
| ГК САРАТОВ | ||||
| УКПГ «Вознесенская» | 0,760 | по запросу | ||
| ГК КРЫМСКИЙ (ЧерноморНефтеГаз) | ||||
| ст. Крымская Код станции: 521603 | 0,740 | по запросу | ||
| НБ Улыбышево | 0,740 | 41 000 | ||
| НБ Смоленск | 0,740 | 41 000 | ||
| НБ СВ-Ойл | 0,740 | 41 000 | ||
| ГК РОСПАН | ||||
| ст. Фарафонтьевская Код станции: 799309 | 0,750 | по запросу | ||
| НБ СВ-Ойл | 0,750 | 34 000 | ||
| ГКС Чаяндинского НГКМ | ||||
| Чаяндинское месторождение | 0,670 | по запросу | ||
| ГК ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ | ||||
| КС Краснодарская | 0,755 | по запросу | ||
| НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНАЯ СМЕСЬ | ||||
| ст. Протока Код станции: 522108 | 0,780 | 45 000 | ||
| ГК ЯМБУРГ | ||||
| ст. Ямбург Код станции: 799900 | 0,785 | 39 500 | ||
Нефрас
| Прямогонный бензин (Нефрас)1: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| 1-й Полотняный завод г. Калуга | 0,700 | 34 000 | ||
| ст. Полотняный завод Код станции: 189104 | 0,700 | по запросу | ||
| Белгородский НПЗ п. Строитель | 0,690 | 29 200 | ||
| ст. Томаровка Код станции: 435605 | 0,690 | по запросу | ||
| НБ Обнинск | 0,710 | 33 000 | ||
| НБ Хотынец | 0,710 | 30 000 | ||
| НПЗ Ярцево «Смолнефть» ст. Ярцево | 0,710 | 28 500 | ||
| Нефрас для резиновой промышленности С-2: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| Рязанский НПЗ г. Рязань | 0,687 | 36 000 | ||
Керосин
| Авиационный керосин ТС-1, РТ: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| Долгопрудный | 0,800 | 49 000 | ||
| МО, Аэродром Жуковский | 0,800 | 50 700 | ||
| НБ Каменка | 0,800 | 47 500 | ||
| НБ Шамбала | 0,800 | 50 500 | ||
| МО, Аэродром Чкаловский | 0,800 | 49 500 | ||
| ЯНОС | 0,790 | 48 100 | ||
| НБ Домодедово | 0,800 | 47 000 | ||
| ООО «ДНК» | 0,790 | 34 000 | ||
| Керосин технический1: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| 1-й Полотняный Завод | 0,800 | 46 000 по запросу | ||
| НБ Хотынец | 0,800 | 48 000 | ||
| НБ Смоленск | 0,800 | 48 500 | ||
| НБ Коломна | 0,800 | 47 500 | ||
| НБ Обнинск | 0,800 | 46 500 | ||
| Каменский НПЗ | 0,800 | 45 500 по запросу | ||
Темные нефтепродукты
| Вакуумный газойль: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | Цена, руб/тн | Паспорт | |
| Сафоново (ТВГ) | 29 500 | |||
| Сафоново (ЛВГ) | 39 000 | |||
| Мазут М-100: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | S, % | Цена, руб/тн | Паспорт |
| МНПЗ | 3 | 13 650 | ||
| ЯНОС | 3 | 14 200 | ||
| Итатский НПЗ | 3 | 10 000 | ||
| Битум дорожный 60/90: | ||||
| Условия налива | Базис отгрузки | Цена, руб/тн | Паспорт | |
| МНПЗ | 18 700 | |||
| Сафоново | 18 000 | |||
| ЯНОС | 18 400 | |||
Нефть
| Условия налива | Базис отгрузки | P, кг/м³ | Цена, руб/тн | Паспорт |
| ст.Нижневартовск-1 Код станции: 79800 | 0,825 | по запросу | ||
| ст.Каргала Код станции: 811801 | 0,825 | по запросу | ||
| ст.Фарафонтьевская Код станции: 799309 | 0,825 | по запросу | ||
Газ (ПБТ)
| Условия налива | Базис отгрузки | Цена, руб/тн | Паспорт | |
| ГазПром Оренбург ст. Ветласян Код станции: 285706 | 14 900 | ![]() | ||
| ГазПром Сургут ст. Сургут Код станции: 797303 | 14 900 | ![]() | ||



АНЖЕРСКАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ, Кемеровская область:

ИТАТСКИЙ НПЗ, Кемеровская область:
ЯЙСКИЙ НПЗ, Кемеровская область:
АНТИПИНСКИЙ НПЗ, Тюменская область:
БЕЛГОРОДСКИЙ НПЗ, Белгородская область:
ВОСТОК-ОЙЛ НПЗ, Самарская область:
ИЛЬСКИЙ НПЗ, Краснодарский край:
КАМЕНСКИЙ НПЗ, Ростовская область:
МАРИЙСКИЙ НПЗ, Республика Марий Эл:
НОВОШАХТИНСКИЙ НПЗ, Ростовская область:
НС-ОЙЛ НПЗ, Ульяновская область:
НИКОЛАЕВКА НПЗ, Самарская область:
ПЕРВЫЙ ЗАВОД НПЗ, Калужская область:
СЛАВЯНСКИЙ НПЗ, Краснодарский край:
ТАНЕКО НПЗ, Республика Татарстан:
ЯРОСЛАВСКИЙ НПЗ, им. Д.И. Менделеева: