ТУ 2311-396-05763441-2003
Токсикологический класс опасности вещества: IV
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3208 90 910 9 № ООН: 1263
Альтернативные названия: водорода пероксид, перекись водорода, гидропероксид, водорода диоксид, пергидроль.
Выпускается три марки: А, Б и В.
- Марки А и Б представляют собой раствор полиорганосилоксановой смолы, модифицированной полиэфиром, в ксилоле.
- Марка В — полиорганосилоксановая смола, модифицированная полиэфиром (концентрат лака КО-916К).
Применение
- Марка А — для пропитки обмоток электрических машин и аппаратов с изоляцией класса нагревостойкости Н.
- Марка Б — для придания защитно-декоративных свойств металлическим поверхностям.
- Марка В — в роли составной части приготовления компаунда КП-34.
Характеристики
Свойство | Значение для марок | ||
А | Б | В | |
Внешний вид | Однородный прозрачный раствор без механических примесей. Допускается опалесценция | Однородный прозрачный раствор без механических примесей. Допускается опалесценция | Однородная вязкая масса от светло-желтого до темно- коричневого цвета. Допускается опалесценция и наличие механических примесей |
Оптическая плотность лака, не более | 1,0 | 1,0 | — |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 66 ±2 | 66 ±2 | Не менее 93 |
Условная вязкость, с | 45 — 65 | 45 — 65 | Не более 1000 |
Время высыхания лакового покрытия до степени 3 при температуре (200 ± 5) °С, мин, не более | 15 | 15 | — |
Цементирующая способность лакового покрытия при температуре (20 ± 5) °С, Н (кг с), не менее | 294 (30) | 294 (30) | — |
Термоэластичность лакового покрытия при температуре (200 ± 5) °С, ч, не менее | 50 | 50 | — |
Удельное объемное электрическое сопротивление лакового покрытия Ом×м, не менее | |||
R; М (15-35 °С) 45-75 % | 1,0×1013 | — | |
R; М (200 °С) < 20% 24ч. (23оС) 93% | 1,6×1010 | — | |
М (15-35 °С) 45-75 % | 1,5×1012 | — | |
Электрическая прочность, МВ/м, не менее | |||
R; М (15-35 °С) 45-75 % | 75 | — | |
R; М (200 °С) < 20 % 24 (23 °С) 93% | 50 | — | |
М (15-35 °С) 45-75 % | 50 | — | |
Кислотное число, мг КОН на 1 г продукта, не более | — | — | 8 |
Время желирования при (200±3) °С, с, не менее | — | — | 120 |
Примечание. По согласованию с покупателем возможен выпуск лака марки B, который желируется при (200±3) °С менее 120 с.
Хранение
Кремнийорганический лак КО-916К необходимо хранить в таре изготовителя на крытых складах при температуре от 5 ºC до 30 °С.
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.
Паковка
Продукт упаковывается в бочки стальные 200 и 50 дм3.
Транспортировка
Ж/д и автотранспортом.
Классификационный шифр группы опасных грузов: по ГОСТ 19433 — 3313, при перевозке по железной дороге — 3013.
Группа упаковки: 3.