Ассортимент нефтепродуктов Новошахтинского НПЗ
Газойль*
Автоналив на НПЗ («Новошахтинск Майский», Киселевское с/п, Ростовская обл., 346392): 7/7 с 08.00 до 20.00. | 45.000р./тн. | |
НБ Луховицы: 7/7 с 09.00 до 20.00 | 43.100р./тн. | |
НБ Истра: 7/7 с 09.00 до 20.00 | 45.500р./тн. | |
НБ Подма-Д (Владимирская обл.) 7/7 с 08:00 до 20:00 | 45.500р./тн. | |
НБ Мордоврегионснаб (рп Ялга, г. Саранск, респ. Мордовия) с 08:00 до 17:00, Сб — выходной | 45.500р./тн. | |
НБ Экситон-Нафта (Белгородская обл., г. Новый Оскол, ул. Кооперативная, д.3) с 08:00 до 17:00, Сб, Вс — выходной | 45.700р./тн. | |
Доставка по Ж/Д | 45.600р./тн. |
Характеристики топлива
- плотность: 839кг/м³;
- температура вспышки: 64ºС;
- предельная температура фильтруемости: -26ºС;
- температура застывания: -36ºС;
- массовая доля серы: 0,799%.